专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1251%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1028-1030期 | 小 | 1029期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1025期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 7连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1005期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 7连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。